Widi Sulistiono [THP 42]
WAKIL KETUA PELAKSANA
Eris Maulana [MSP 42]
BENDAHARA
Kartika Hastarina Putri [THP 43]
Ari [THP 43]
KOORD. KEPALA DIVISI
DIVISI ACARA | |||||
1 | Fahrul | THP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Kamal | THP | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Ebit | MSP | 42 | Staff | |
4 | Silvi | MSP | 42 | Staff | |
5 | Puput | MSP | 42 | Staff | |
6 | Ria | MSP | 43 | Staff | |
7 | Misbah | BDP | 43 | Staff | |
8 | Mardia | BDP | 43 | Staff | |
9 | Riri | PSP | 43 | Staff | |
10 | Yayan | THP | 43 | Staff | |
11 | Dita | MSP | 43 | Staff | |
12 | Bakti | MSP | 43 | Staff | |
13 | Eli | THP | 43 | Staff | |
14 | Bayu | THP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI Hubungan Masyarakat [HUMAS] | |||||
1 | Adrian | MSP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Dian | MSP | 42 | Sekertaris Divisi | |
3 | Leli | THP | 43 | Staff | |
4 | Merti | MSP | 42 | Staff | |
5 | Wira | MSP | 42 | Staff | |
6 | Desi | MSP | 42 | Staff | |
7 | Ilmi | MSP | 43 | Staff | |
8 | Febriani Dewi K. | MSP | 43 | Staff | |
9 | Fau | THP | 43 | Staff | |
10 | Agung | BDP | 43 | Staff | |
11 | Uti | PSP | 43 | Staff | |
12 | Septi Aminah | PSP | 43 | Staff | |
13 | Indah K | PSP | 43 | Staff | |
14 | Indah | PSP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI (Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi [PDD] | |||||
1 | Fathu | THP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Arief | MSP | 42 | Sekertaris Divisi | |
3 | Uti | THP | 43 | Staff | |
4 | Fauzi | THP | 43 | Staff | |
5 | Dian | THP | 43 | Staff | |
6 | Iniez | PSP | 43 | Staff | |
7 | Erik | ITK | 43 | Staff | |
8 | Mita | PSP | 43 | Staff | |
9 | Viona | PSP | 43 | Staff | |
10 | Rima | PSP | 43 | Staff | |
11 | Mirza | THP | 42 | Staff | |
12 | Icha | THP | 43 | Staff | |
13 | Alin | THP | 43 | Staff | |
14 | Purwati | THP | 42 | Staff | |
15 | Andra | MSP | 42 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI Kesekretariatan [KESTARI] | |||||
1 | Umi | PSP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Nisa | ITK | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Azzahra | ITK | 43 | Staff | |
4 | Leni | MSP | 42 | Staff | |
5 | Endah | MSP | 42 | Staff | |
6 | Ide | BDP | 43 | Staff | |
7 | Baby | THP | 43 | Staff | |
8 | Fitria | THP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI KESEHATAN/MEDIS | |||||
1 | Asep | PSP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Rubi | ITK | 42 | Sekertaris Divisi | |
3 | Dono | MSP | 42 | Staff | |
4 | Norita Afridiani | THP | 43 | Staff | |
5 | Agustina | MSP | 42 | Staff | |
6 | Khoirul Umam | MSP | 43 | Staff | |
7 | Wati | MSP | 43 | Staff | |
8 | Dian | MSP | 43 | Staff | |
9 | Hadi | THP | 43 | Staff | |
10 | Ibnu | THP | 43 | Staff | |
11 | Arin | THP | 43 | Staff | |
12 | Didi | MSP | 42 | Staff | |
13 | Hilda | THP | 43 | Staff | |
14 | Efga | THP | 43 | Staff | |
15 | Afdilla | PSP | 43 | Staff | |
16 | Sekar | BDP | 43 | Staff | |
17 | Riza | BDP | 43 | Staff | |
18 | Dini | BDP | 43 | Staff | |
19 | Patma | THP | 43 | Staff | |
20 | Minal | THP | 43 | Staff | |
21 | Ican | ITK | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI Logistik dan Transportasi [LOGS-TRANS] | |||||
1 | Haqqu | ITK | 43 | Kepala Divisi | |
2 | Zam-zam | BDP | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Ugie | ITK | 42 | Staff | |
4 | Yoga | ITK | 43 | Staff | |
5 | Kemal | ITK | 43 | Staff | |
6 | Danang | MSP | 43 | Staff | |
7 | Adit | PSP | 43 | Staff | |
8 | Lala | PSP | 43 | Staff | |
9 | Hasan | BDP | 43 | Staff | |
10 | Rizki | BDP | 43 | Staff | |
11 | Jasmadi | BDP | 43 | Staff | |
12 | Jati | BDP | 43 | Staff | |
13 | Gini | BDP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI KONSUMSI | |||||
1 | Evi | THP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Irnita | ITK | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Wahyu | MSP | 43 | Staff | |
4 | Pipit | THP | 43 | Staff | |
5 | Riska | MSP | 43 | Staff | |
6 | Nurwati | THP | 43 | Staff | |
7 | Umi | THP | 43 | Staff | |
8 | Ado | THP | 42 | Staff | |
9 | Enda | ITK | 43 | Staff | |
10 | Catur | BDP | 43 | Staff | |
11 | Syifa | BDP | 43 | Staff | |
12 | Sulis | BDP | 43 | Staff | |
13 | Anantyo Widiarso | BDP | 43 | Staff | |
14 | Tia | BDP | 43 | Staff | |
15 | vivit | THP | 42 | Staff | |
16 | Dwi R. | MSP | 43 | Staff | |
17 | Puguh | BDP | 43 | Staff | |
18 | Catur | BDP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI FUND RAISING | |||||
1 | Lenggo | MSP | 42 | Kepala Divisi | |
2 | Atep | MSP | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Nurul | PSP | 42 | Staff | |
4 | Novia | BDP | 43 | Staff | |
5 | Danto | MSP | 43 | Staff | |
6 | Budi | THP | 43 | Staff | |
7 | Ipit | MSP | 42 | Staff | |
8 | Irna | PSP | 42 | Staff | |
9 | Arum | MSP | 43 | Staff | |
10 | Jeni | MSP | 42 | Staff | |
11 | Dwi karlina | ITK | 43 | Staff | |
12 | Wahyu | MSP | 43 | Staff | |
| | | | | |
| | | | | |
DIVISI KEAMANAN | |||||
1 | Rustam | THP | 43 | Kepala Divisi | |
2 | Septian | ITK | 43 | Sekertaris Divisi | |
3 | Iwed | ITK | 42 | staff | |
4 | Rosi | ITK | 42 | staff | |
5 | Ami | ITK | 42 | staff | |
6 | Dwito | ITK | 42 | staff | |
7 | Rohanifah | ITK | 42 | staff | |
8 | Ika | ITK | 42 | staff | |
9 | Lavie | MSP | 42 | staff | |
10 | Tia | MSP | 42 | staff | |
11 | Nota | MSP | 42 | staff | |
12 | Fitira | MSP | 42 | staff | |
13 | Ega | MSP | 43 | staff | |
14 | Wildan | MSP | 43 | staff | |
15 | Diana | MSP | 42 | staff | |
16 | Idris | THP | 43 | staff | |
17 | Rida | THP | 43 | staff | |
18 | Lia | MSP | 42 | staff | |
19 | Ima | PSP | 42 | staff | |
20 | Septa | PSP | 42 | staff | |
21 | tyas | BDP | 43 | staff | |
22 | Rusdi | PSP | 43 | staff | |
23 | Purwanto | BDP | 43 | staff | |
24 | Hendry | PSP | 42 | staff | |
25 | Anggi | THP | 42 | staff | |
26 | Bayu | THP | 42 | staff | |
27 | Maria | PSP | 43 | staff | |
28 | Aulia Azka | THP | 43 | staff | |
29 | Yasa | PSP | 43 | staff | |
30 | Bibun | MSP | 43 | staff | |
31 | Reskita | MSP | 42 | staff | |
32 | Pandu | MSP | 43 | staff | |
33 | Sari | THP | 42 | staff | |
| | | | |
Baca Selengkapnya/Read More...